ブレスレットのサイズの選び方

ブレスレットのサイズは手首の実寸法より少しプラスして選びます。
・ちょうどフィットするサイズ → プラス1.0cm程度
・指1本入るくらいのゆとりあるサイズ → プラス2.0cm
・もっとゆとりがほしい → お好みで
お好みに合わせてサイズをお選びください。
手首の実寸法が14.0cmの場合
ブレスレットのサイズ(内径) 15.0cm ちょうどフィットするサイズ
ブレスレットのサイズ(内径) 16.0cm 指1本入るくらいのゆとりあるサイズ
ブレスレットのサイズ(内径) 16.5cm ゆとりある余裕のサイズ
※手首の実寸にプラス1.0cm〜2.0cmのブレスレットサイズを選ばれると標準的です。


紐でもサイズを簡単に測れます。紐をブレスレットにみたてて、お好みのサイズをお測りください。
※紐の太さや測り方などにより、ご希望のサイズと表示されているサイズにズレが生じてしまうこともございます。ご理解くださいませ。サイズのお問合せはお気軽にどうぞ。
| ブレスレットのサイズ | |||
| 玉の大きさ | サイズ (出来上がりの内径) | 出来上がりの玉の数 | 標準サイズ 男性● / 女性○ |
| 6mm | 14.5cm | 27個 | |
| 15cm | 28個 | ||
| 15.5cm | 29個 | ||
| 16cm | 30個 | ○ Mサイズ | |
| 17cm | 31個 | ||
| 17.5cm | 32個 | ● Lサイズ | |
| 8mm | 15cm | 22個 | |
| 16cm | 23個 | ||
| 16.5cm | 24個 | ○ Mサイズ | |
| 17.5cm | 25個 | ● Lサイズ | |
| 18.5cm | 26個 | ||
| 19cm | 27個 | ||
| 10mm | 15cm | 18個 | |
| 16cm | 19個 | ○ Mサイズ | |
| 17cm | 20個 | ||
| 18cm | 21個 | ● Lサイズ | |
| 19cm | 22個 | ||
| 20cm | 23個 | ||
| 12mm | 15.5cm | 16個 | ○ Mサイズ |
| 16.5cm | 17個 | ||
| 18cm | 18個 | ● Lサイズ | |
| 19cm | 19個 | ||
| 20cm | 20個 | ||
| 14mm | 16.5cm | 15個 | |
| 18cm | 16個 | ● Lサイズ | |
| 19.5cm | 17個 | ||
| 16mm | 16cm | 13個 | |
| 17.5cm | 14個 | ● Lサイズ | |
| 19cm | 15個 | ||
| 18mm | 16cm | 12個 | |
| 18cm | 13個 | ● Lサイズ | |
| 19.5cm | 14個 | ||
※表示されている内径のサイズはおおよそです。 | |||
◆◇◆ お問合せはこちらまで ◆◇◆













