サイズの選び方
| ゆびわのサイズ | ||||
| サイズ | ゆびわの号数 | 出来上がりの内径 | 出来上がりの 玉の数 | 標準サイズ 男性● / 女性○ |
| 14サイズ | 6号〜9号 | 4.6cm〜4.9cm | 14個 | |
| 15サイズ | 10号〜13号 | 5.0cm〜5.3cm | 15個 | ○ |
| 16サイズ | 14号〜17号 | 5.4cm〜5.7cm | 16個 | |
| 17サイズ | 18号〜21号 | 5.8cm〜6.1cm | 17個 | ● |
| 18サイズ | 22号以上 | 6.2cm〜 | 18個 | |
指輪のサイズは玉の数で表示しています。 | ||||
| いびきリングのサイズ | ||||
| サイズ | ゆびわの号数 | 出来上がりの内径 | 出来上がりの 玉の数 | 標準サイズ 男性● / 女性○ |
| 14サイズ | 5号〜8号 | 4.5cm〜4.8cm | 14個 | |
| 15サイズ | 9号〜12号 | 4.9cm〜5.2cm | 15個 | ○ |
| 16サイズ | 13号〜16号 | 5.3cm〜5.6cm | 16個 | |
| 17サイズ | 17号〜20号 | 5.7cm〜6.0cm | 17個 | ● |
| 18サイズ | 21号以上 | 6.1cm〜 | 18個 | |
リングのサイズは玉の数で表示しています。 | ||||
| アンクレットのサイズ | ||||
| 玉の大きさ | サイズ | 出来上がりの内径 | 出来上がりの玉の数 | 標準サイズ 男性● / 女性○ |
| 6mm | S | 20cm | 36個 | |
| M | 21cm | 38個 | ○ | |
| L | 22cm | 40個 | ||
| LL | 23cm | 42個 | ● | |
| XL | 24.5cm | 44個 | ||
| 4mm | SS | 19cm | 50個 | |
| S | 20cm | 53個 | ||
| M | 21cm | 56個 | ○ | |
| L | 22cm | 58個 | ||
実寸法にプラス1cmくらいがちょうどジャストサイズになります。
少しゆるめがお好みの方は、プラス2cmぐらい。
お好みでお選びください。
足首の実寸法が18.5cm
アンクレットのサイズ(内径) → Sサイズ / 20cm
※測るときにきつく締めすぎないようお気をつけください。
※寸法は目安になります。ゆるめ・きつめ等お好みでお選びください。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
◆◇◆ お問合せは こちら まで ◆◇◆
お買い物ガイド |













